Fiberglass Wholesale and Distribution : AVAILABLE TO SELL
Location: CHINA, SHENZHEN GUANGDONG
Glass Fiber Chopped Strand Mat.
Glass Fiber Chopped Strand Mat Technical Parameters
Model Type Mass per Unite Area(g/m2) Width£¨mm) Linear density(¦Ìm) Loss on lgnition(%)
WDQ150 E-Glass 150 1040 11-13 1.5%-8.5%
WDQ225 E-Glass 225 1040 11-13 1.5%-8.5%
WDQ280 E-Glass 280 1040 11-13 1.5%-8.5%
WDQ300 E-Glass 300 1040 11-13 1.5%-8.5%
WDQ450 E-Glass 450 1040 11-13 1.5%-8.5%
ZDQ280 C-Glass 280 1040 13-17 3.0%-6.0%
FDQ300 CP-Glass 300 1040 13-17 3.0%-6.0%
Glass Fiber Chopped Strand Mat Packaging
Packing Quantity
Plastic Film+ Carton Box+Pallet About 10tons/ 20 ft
23tons/ 40ft
Listing ID: LA1135723
|
|